Bạn đang cần báo giá ống thép mạ kẽm để làm hồ sơ thầu, chốt đơn hàng cho công trình, hay đơn giản là muốn kiểm tra giá trước khi nhập vật tư về kho? Dù là công trình nhà dân, nhà xưởng, hay hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), ống thép mạ kẽm vẫn luôn là lựa chọn phổ biến nhờ độ bền cao và khả năng chống gỉ tốt.
Tuy nhiên, giá ống thép không đứng yên. Chỉ trong vài tháng, mỗi phi ống có thể chênh vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đồng/cây, tuỳ độ dày, thương hiệu và tình hình thị trường. Vì vậy, cập nhật bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất 2025 là việc cần làm thường xuyên – đặc biệt nếu bạn là nhà thầu hoặc đại lý sỉ.
Bài viết này sẽ giúp bạn:
- Nắm được giá mới nhất theo từng kích thước từ phi 21 đến phi 508;
- So sánh giữa các hãng lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, SeAH;
Kéo xuống để xem bảng giá và đừng quên liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chi tiết theo nhu cầu!
Bảng giá ống thép mạ kẽm theo thương hiệu
Trên thị trường hiện nay, các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, SeAH, TVP… đang cung cấp đa dạng các dòng ống thép mạ kẽm, từ phi nhỏ như φ21, φ34, φ60 đến các loại lớn như φ168, φ219, φ273, φ325… Giá mỗi thương hiệu sẽ có chênh lệch tùy theo công nghệ sản xuất, lớp mạ, tiêu chuẩn áp dụng (ASTM, BS, JIS…), độ dày thành ống và chính sách chiết khấu đại lý.
Dưới đây là bảng giá tham khảo cập nhật chi tiết, tính theo đơn vị m hoặc kg. Lưu ý, các bảng giá dưới đây chỉ là bảng giá THAM KHẢO. Mức giá sẽ có sự thay đổi tùy vào từng thời điểm. Để được báo giá chính xác nhất, hãy liên hệ tới Hotline: 0932 059 176.
Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát tham khảo
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM HÒA PHÁT | ||||||
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT (Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ/ Kg) | Tổng giá có VAT (Đ/ Kg) |
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 18,091 | 31,297 | 19,900 | 34,427 |
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 18,091 | 34,192 | 19,900 | 37,611 |
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 18,091 | 36,905 | 19,900 | 40,596 |
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 18,091 | 39,800 | 19,900 | 43,780 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 18,091 | 43,599 | 19,900 | 47,959 |
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 18,091 | 47,217 | 19,900 | 51,939 |
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 18,091 | 54,273 | 19,900 | 59,700 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 18,091 | 57,891 | 19,900 | 63,680 |
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 18,091 | 68,022 | 19,900 | 74,824 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 18,091 | 54,092 | 19,900 | 59,501 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 18,091 | 59,157 | 19,900 | 65,073 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 18,091 | 64,223 | 19,900 | 70,645 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 18,455 | 75,664 | 20,300 | 83,230 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 18,091 | 79,057 | 19,900 | 86,963 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 18,091 | 93,530 | 19,900 | 102,883 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 18,091 | 102,756 | 19,900 | 113,032 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 18,091 | 116,325 | 19,900 | 127,957 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 18,091 | 125,189 | 19,900 | 137,708 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 18,091 | 68,745 | 19,900 | 75,620 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 18,091 | 75,258 | 19,900 | 82,784 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 18,091 | 81,771 | 19,900 | 89,948 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 18,091 | 94,615 | 19,900 | 104,077 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 18,091 | 100,947 | 19,900 | 111,042 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 18,091 | 119,762 | 19,900 | 131,738 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 18,091 | 131,883 | 19,900 | 145,071 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 18,091 | 149,974 | 19,900 | 164,971 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 18,091 | 161,552 | 19,900 | 177,707 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 18,091 | 87,017 | 19,900 | 95,719 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 18,091 | 95,339 | 19,900 | 104,873 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 18,091 | 103,842 | 19,900 | 114,226 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 18,091 | 120,305 | 19,900 | 132,335 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 18,091 | 128,445 | 19,900 | 141,290 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 18,091 | 152,687 | 19,900 | 167,956 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 18,091 | 168,607 | 19,900 | 185,468 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 18,091 | 192,125 | 19,900 | 211,338 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 18,091 | 207,503 | 19,900 | 228,253 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 18,091 | 230,116 | 19,900 | 253,128 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 18,091 | 244,951 | 19,900 | 269,446 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 18,091 | 259,605 | 19,900 | 285,565 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 18,091 | 99,319 | 19,900 | 109,251 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 18,091 | 108,907 | 19,900 | 119,798 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 18,091 | 118,495 | 19,900 | 130,345 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 18,091 | 137,491 | 19,900 | 151,240 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 18,091 | 146,898 | 19,900 | 161,588 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 18,091 | 174,939 | 19,900 | 192,433 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 18,091 | 193,211 | 19,900 | 212,532 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 18,091 | 220,347 | 19,900 | 242,382 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 18,091 | 238,257 | 19,900 | 262,083 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 18,091 | 264,670 | 19,900 | 291,137 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 18,091 | 281,856 | 19,900 | 310,042 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 18,091 | 299,043 | 19,900 | 328,947 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 18,091 | 121,028 | 19,900 | 133,131 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 18,091 | 131,702 | 19,900 | 144,872 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 18,091 | 152,868 | 19,900 | 168,155 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 18,091 | 163,361 | 19,900 | 179,697 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 18,091 | 194,658 | 19,900 | 214,124 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 18,091 | 215,282 | 19,900 | 236,810 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 18,091 | 245,675 | 19,900 | 270,242 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 18,091 | 265,755 | 19,900 | 292,331 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 18,091 | 295,244 | 19,900 | 324,768 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 18,091 | 314,782 | 19,900 | 346,260 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 18,091 | 334,139 | 19,900 | 367,553 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 18,091 | 150,697 | 19,900 | 165,767 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 18,091 | 174,939 | 19,900 | 192,433 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 18,091 | 187,060 | 19,900 | 205,766 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 18,091 | 223,061 | 19,900 | 245,367 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 18,091 | 246,760 | 19,900 | 271,436 |
Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 18,091 | 282,037 | 19,900 | 310,241 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 18,091 | 305,194 | 19,900 | 335,713 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 18,091 | 339,566 | 19,900 | 373,523 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 18,091 | 362,180 | 19,900 | 398,398 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 18,091 | 384,613 | 19,900 | 423,074 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 18,091 | 219,262 | 19,900 | 241,188 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 18,091 | 234,458 | 19,900 | 257,904 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 18,091 | 279,866 | 19,900 | 307,853 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 18,091 | 309,897 | 19,900 | 340,887 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 18,091 | 354,582 | 19,900 | 390,040 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 18,091 | 384,070 | 19,900 | 422,477 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 18,091 | 428,031 | 19,900 | 470,834 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 18,091 | 456,976 | 19,900 | 502,674 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 18,091 | 485,741 | 19,900 | 534,315 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 18,091 | 297,595 | 19,900 | 327,355 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 18,091 | 355,667 | 19,900 | 391,234 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 18,091 | 394,020 | 19,900 | 433,422 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 18,091 | 451,368 | 19,900 | 496,505 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 18,091 | 489,178 | 19,900 | 538,096 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 18,091 | 545,622 | 19,900 | 600,184 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 18,091 | 583,070 | 19,900 | 641,377 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 18,091 | 620,156 | 19,900 | 682,172 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 18,091 | 348,612 | 19,900 | 383,473 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 18,091 | 416,815 | 19,900 | 458,496 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 18,091 | 462,042 | 19,900 | 508,246 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 18,455 | 540,165 | 20,300 | 594,181 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 18,091 | 574,205 | 19,900 | 631,626 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 18,455 | 653,660 | 20,300 | 719,026 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 18,091 | 685,103 | 19,900 | 753,613 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 18,091 | 729,064 | 19,900 | 801,970 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 18,091 | 511,792 | 19,900 | 562,971 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 18,091 | 567,512 | 19,900 | 624,263 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 18,091 | 650,730 | 19,900 | 715,803 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 18,091 | 706,088 | 19,900 | 776,697 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 18,091 | 788,583 | 19,900 | 867,441 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 18,091 | 843,217 | 19,900 | 927,539 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 18,091 | 897,671 | 19,900 | 987,438 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 18,091 | 538,205 | 19,900 | 592,025 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 18,091 | 597,000 | 19,900 | 656,700 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 18,091 | 684,560 | 19,900 | 753,016 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 18,091 | 742,813 | 19,900 | 817,094 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 18,091 | 829,649 | 19,900 | 912,614 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 18,091 | 887,359 | 19,900 | 976,095 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 18,091 | 944,888 | 19,900 | 1,039,377 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 18,091 | 602,246 | 19,900 | 662,471 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 18,091 | 668,097 | 19,900 | 734,907 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 18,091 | 766,512 | 19,900 | 843,163 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 18,091 | 831,820 | 19,900 | 915,002 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 18,091 | 929,330 | 19,900 | 1,022,263 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 18,091 | 994,276 | 19,900 | 1,093,704 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 18,091 | 1,058,680 | 19,900 | 1,164,548 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 18,091 | 944,888 | 19,900 | 1,039,377 |
Giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen tham khảo
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOA SEN | |||||||||
Qui cách | Độ ly | T.L kg/cây | Đơn giá kg | Đơn giá cây | Quy cách | Độ ly | T.L kg/cây | Đơn giá kg | Đơn giá cây |
Ống phi 21
|
1.6 ly | 4,64 | 24.920 | 116.000 |
Ống phi 76
|
2.1 ly | 22,84 | 23.930 | 547.000 |
1.9 ly | 5,43 | 24.920 | 135.000 | 2.3 ly | 24,94 | 23.930 | 597.000 | ||
2.1 ly | 5,93 | 23.930 | 142.000 | 2.6 ly | 28,08 | 23.600 | 663.000 | ||
2.3 ly | 6,43 | 23.930 | 154.000 | 2.9 ly | 31,19 | 23.600 | 736.000 | ||
2.6 ly | 7,16 | 23.600 | 169.000 | 3.2 ly | 34,28 | 23.600 | 809.000 | ||
3.2 ly | 8,52 | 23.600 | 201.000 | 3.6 ly | 38,35 | 23.600 | 905.000 | ||
4.0 ly | 42,38 | 23.600 | 1.000.000 | ||||||
Ống phi 27
|
1.6 ly | 5,93 | 24.920 | 148.000 | 5.16 ly | 53,78 | 23.600 | 1.269.000 | |
1.9 ly | 6,96 | 24.920 | 173.000 | ||||||
2.1 ly | 7,63 | 23.930 | 183.000 |
Ống phi 90
|
2.1 ly | 26,87 | 23.930 | 643.000 | |
2.3 ly | 8,29 | 23.930 | 198.000 | 2.3 ly | 29,27 | 23.930 | 700.000 | ||
2.6 ly | 9,25 | 23.600 | 218.000 | 2.6 ly | 32,97 | 23.600 | 778.000 | ||
3.2 ly | 11,1 | 23.600 | 262.000 | 2.9 ly | 36,64 | 23.600 | 865.000 | ||
3.2 ly | 40,29 | 23.600 | 951.000 | ||||||
Ống phi 34
|
1.6 ly | 7,55 | 24.920 | 188.000 | 3.6 ly | 45,12 | 23.600 | 1.065.000 | |
1.9 ly | 8,88 | 24.920 | 221.000 | 4.0 ly | 49,89 | 23.600 | 1.177.000 | ||
2.1 ly | 9,76 | 23.930 | 234.000 | 4.5 ly | 55,8 | 23.600 | 1.317.000 | ||
2.3 ly | 10,62 | 23.930 | 254.000 | 4.78 ly | 59,07 | 23.600 | 1.394.000 | ||
2.6 ly | 11,89 | 23.930 | 285.000 | 5.0 ly | 61,63 | 23.600 | 1.454.000 | ||
3.2 ly | 14,35 | 23.600 | 339.000 | 5.56 ly | 68,07 | 23.600 | 1.606.000 | ||
4.0 ly | 17,46 | 23.600 | 412.000 | ||||||
Ống phi 114
|
2.6 ly | 42,66 | 23.600 | 1.007.000 | |||||
Ống phi 42
|
1.6 ly | 9,61 | 23.930 | 230.000 | 2.9 ly | 47,46 | 23.600 | 1.120.000 | |
1.9 ly | 11,33 | 24.920 | 282.000 | 3.2 ly | 52,22 | 23.600 | 1.232.000 | ||
2.1 ly | 12,46 | 23.930 | 298.000 | 3.6 ly | 58,54 | 23.600 | 1.382.000 | ||
2.3 ly | 13,58 | 23.930 | 325.000 | 4.0 ly | 64,81 | 23.600 | 1.530.000 | ||
2.6 ly | 15,23 | 23.600 | 359.000 | 4.5 ly | 72,57 | 23.600 | 1.713.000 | ||
3.2 ly | 18,47 | 23.600 | 436.000 | 4.6 ly | 74,12 | 23.600 | 1.749.000 | ||
3.6 ly | 20,56 | 23.600 | 485.000 | 5.56 ly | 88,8 | 23.600 | 2.096.000 | ||
Ống phi 49
|
1.6 ly | 11,01 | 24.920 | 274.000 |
Ống phi 141
|
3.96 ly | 81,47 | 23.820 | 1.941.000 |
1.9 ly | 12,99 | 24.920 | 324.000 | 4.78 ly | 96,55 | 23.820 | 2.300.000 | ||
2.1 ly | 14,29 | 23.930 | 342.000 | 5.16 ly | 103,94 | 23.820 | 2.476.000 | ||
2.3 ly | 15,59 | 23.930 | 373.000 | 7.11 ly | 141,17 | 23.820 | 3.363.000 | ||
2.5 ly | 16,87 | 23.600 | 398.000 | ||||||
2.6 ly | 17,5 | 23.600 | 413.000 |
Ống phi 168
|
3.96 ly | 96,29 | 23.820 | 2.294.000 | |
2.9 ly | 19,39 | 23.600 | 458.000 | 4.0 ly | 97,24 | 23.820 | 2.316.000 | ||
3.2 ly | 21,26 | 23.600 | 502.000 | 4.78 ly | 115,65 | 23.820 | 2.755.000 | ||
3.6 ly | 23,7 | 23.600 | 559.000 | 5.56 ly | 133,88 | 23.820 | 3.189.000 | ||
4.0 ly | 26,1 | 23.600 | 616.000 | 7.11 ly | 169,57 | 23.820 | 4.039.000 | ||
Ống phi 60
|
1.9 ly | 16,31 | 24.920 | 406.000 |
Ống phi 219
|
3.96 ly | 126,06 | 23.820 | 3.003.000 |
2.1 ly | 17,96 | 23.930 | 430.000 | 4.78 ly | 151,58 | 23.820 | 3.611.000 | ||
2.3 ly | 19,6 | 23.930 | 469.000 | 5.16 ly | 163,34 | 23.820 | 3.891.000 | ||
2.6 ly | 22,04 | 23.600 | 520.000 | 5.56 ly | 175,67 | 23.820 | 4.184.000 | ||
2.9 ly | 24,46 | 23.600 | 577.000 | 6.35 ly | 199,89 | 23.820 | 4.761.000 | ||
3.2 ly | 26,85 | 23.600 | 634.000 | 8.18 ly | 255,28 | 23.820 | 6.081.000 | ||
3.6 ly | 29,99 | 23.600 | 708.000 |
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-10%
Dung sai kích thước ngoài +/- 1% |
|||||
4.0 ly | 33,08 | 23.600 | 781.000 |

Gía ống thép mạ kẽm SeAH tham khảo
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM SEAH | ||
Kích thước Phi (Ø) x Dày (mm) x Dài |
Trọng lượng | Ống mạ kẽm (đ/ Kg) |
21.3 x 2.77 x 6 (m) | 7.62 (kg) | 27.000 – 32.000 |
26.7 x 2.87 x 6 (m) | 10.14 (kg) | 27.000 – 32.000 |
33.4 x 3.38 x 6 (m) | 15.01 (kg) | 27.000 – 32.000 |
42.2 x 3.39 x 6 (m) | 20.34 (kg) | 27.000 – 32.000 |
42.2 x 4.85 x 6 (m) | 26.82 (kg) | 26.000 – 31.000 |
48.3 x 3.68 x 6 (m) | 24.3 (kg) | 26.000 – 31.000 |
48.3 x 5.08 x 6 (m) | 32.46 (kg) | 26.000 – 31.000 |
60.3 x 3.91 x 6 (m) | 32.64 (kg) | 26.000 – 31.000 |
60.3 x 5.54 x 6 (m) | 44.88 (kg) | 26.000 – 31.000 |
73.0 x 5.16 x 6 (m) | 51.78 (kg) | 26.000 – 31.000 |
88.9 x 5.49 x 6 (m) | 67.74 (kg) | 26.000 – 31.000 |
101.6 x 5.74 x 6 (m) | 81.42 (kg) | 26.000 – 31.000 |
114.3 x 6.02 x 6 (m) | 96.42 (kg) | 26.000 – 31.000 |
141.3 x 3.96 x 6 (m) | 80.46 (kg) | 26.200 – 31.400 |
141.3 x 4.78 x 6 (m) | 96.54 (kg) | 26.200 – 31.400 |
141.3 x 5.16 x 6 (m) | 103.95 (kg) | 26.200 – 31.400 |
141.3 x 5.56 x 6 (m) | 111.66 (kg) | 26.200 – 31.400 |
141.3 x 6.35 x 6 (m) | 126.80 (kg) | 26.200 – 31.400 |
141.3 x 6.55 x 6 (m) | 130.62 (kg) | 26.400 – 31.600 |
168.3 x 3.96 x 6 (m) | 96.24 (kg) | 26.200 – 31.400 |
168.3 x 4.78 x 6 (m) | 115.62 (kg) | 26.200 – 31.400 |
168.3 x 5.56 x 6 (m) | 133.86 (kg) | 26.200 – 31.400 |
168.3 x 6.35 x 6 (m) | 152.16 (kg) | 26.200 – 31.400 |
168.3 x 7.11 x 6 (m) | 169.56 (kg) | 26.600 – 31.600 |
219.1 x 4.78 x 6 (m) | 151.56 (kg) | 26.200 – 31.400 |
219.1 x 5.16 x 6 (m) | 163.32 (kg) | 26.200 – 31.400 |
219.1 x 5.56 x 6 (m) | 175.68 (kg) | 26.200 – 31.400 |
219.1 x 6.35 x 6 (m) | 199.86 (kg) | 26.200 – 31.400 |
219.1 x 8.18 x 6 (m) | 255.30 (kg) | 26.600 – 31.600 |

Bảng giá ống kẽm tròn theo kích thước
Việc nắm rõ được thông số kỹ thuật của ống thép mạ kẽm giúp người dùng hiểu được các tiêu chuẩn sản xuất, cách, trọng lượng. Từ đó có thể tính toán, chọn mua sản phẩm phù hợp.
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM THEO KÍCH THƯỚC | |||||
STT | Kích thước | Tên sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/ cây) | Giá thành (Vnd/ Kg) |
1 | DN15 | Giá ống kẽm phi 21 | 1.0 – 2.5 | 2.99 – 7.76 | 18.500 – 26.000 |
2 | DN20 | Giá ống mạ kẽm phi 27 | 1.0 – 2.5 | 3.8 – 8.93 | 18.500 – 26.000 |
3 | DN25 | Giá ống thép mạ kẽm phi 34 | 1.0 – 3.5 | 4.81 – 15.54 | 18.500 – 26.000 |
4 | DN32 | Thép ống mạ kẽm phi 42 | 1.1 – 3.2 | 6.69 – 18.47 | 18.500 – 26.000 |
5 | DN40 | Ống thép mạ kẽm phi 48 | 1.2 – 3.8 | 8.33 – 24.91 | 18.500 – 26.000 |
6 | DN50 | Ống thép mạ kẽm phi 60 | 1.4 – 4.0 | 12.12 – 33.09 | 18.500 – 26.000 |
7 | DN65 | Ống thép mạ kẽm phi 76 | 1.4 – 4.5 | 15.37 – 47.34 | 18.500 – 26.000 |
8 | DN80 | Ống thép mạ kẽm phi 88.3 | 1.4 – 5.0 | 18.00 – 61.63 | 18.500 – 26.000 |
10 | DN100 | Ống thép mạ kẽm phi 114 | 1.8 – 6.0 | 29.75 – 95.44 | 18.500 – 26.000 |
11 | DN125 | Thép ống mạ kẽm Phi 141 | 1.8 – 6.0 | 33.29 – 107.25 | 19.000 – 27.000 |
12 | DN150 | Giá ống kẽm phi 168.3 | 3.96 – 6.35 | 92.58 – 152.16 | 19.000 – 27.000 |
13 | DN200 | Thép ống mạ kẽm phi 219.1 | 3.96 – 6.35 | 126.06 – 199.86 | 19.000 – 27.000 |
Lưu ý: Giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Nó chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển, chiết khấu,…. Có thể thời điểm hiện tại bạn xem bài, giá có sự chênh lệch ít nhiều. Bởi vì giá thay đổi liên tục, ngoài ra nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Cụ thể là: loại ống, kích thước, độ dày, thương hiệu sản xuất, số lượng đơn đặt hàng,….

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá ống thép mạ kẽm
Giá ống thép mạ kẽm trên thị trường không phải lúc nào cũng cố định. Sự chênh lệch giữa các nhà cung cấp và thời điểm mua hàng thường đến từ 4 yếu tố chính dưới đây:
Loại mạ (nhúng nóng và mạ điện phân)
Ống mạ kẽm nhúng nóng là loại được nhúng toàn bộ vào bể kẽm nóng chảy, giúp lớp mạ dày, bám chắc và có tuổi thọ lên đến 30–50 năm (trong điều kiện lý tưởng). Chi phí sản xuất cao hơn nên giá cũng nhỉnh hơn so với loại mạ điện.
Ống mạ kẽm điện phân có lớp mạ mỏng hơn, bề mặt sáng mịn, thích hợp dùng trong nhà, môi trường ít ẩm. Giá rẻ hơn từ 5–15%, nhưng độ bền kém hơn nếu sử dụng ngoài trời hoặc môi trường ăn mòn.
