Thép ống mạ kẽm là một trong những loại ống rất được ưa chuộng trên thị trường.
Không chỉ bởi bề mặt bóng, sáng, đẹp, mà loại ống này còn bền nữa. Lớp mạ kẽm hoàn toàn có thể làm chậm lại quá trình oxh thép trở nên chậm lại.
Làm tăng tuổi thọ ống thép, tuổi thọ công trình lên hàng chục năm.
Ứng dụng của thép ống mạ kẽm
Dùng cho hệ thống cấp nước:
- Ống dẫn cấp – thoát nước trong sinh hoạt
- Ống dẫn cấp thoát nước trong nhà máy, công xưởng
- Ống dẫn nước thủy lợi, hệ thống tưới nước cây trồng
Dùng cho ống dân dụng:
- Hệ thống PCCC, cơ điện lạnh, giải nhiệt – điều hòa không khí – thông gió, giàn nước đá
- Dùng trong công nghiệp đóng tàu biển
- Nhà cửa, đồ gia dụng bằng thép, chi tiết máy, sườn xe gắn máy, xe đạp.
- Kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn, khung nhà tiền chế, các kết cấu xây dựng, cầu cảng, cầu vượt, tháp bằng thép, cột điện, thanh giằng, hàng rào.
- Chế tạo giàn giáo, cấu kiện xe hơi.
Lưu ý: Thép ống mạ kẽm có giá thành khá là đắt, nên anh chị em chỉ nên sử dụng ống mạ kẽm ở những vị trí ngoài trời, thường xuyên chịu sự tác động xấu từ môi trường, khí hậu. Hay những dự án, nhà máy sản sinh nhiều khí công nghiệp như H2S, NH3, NO, …
Dấu hiệu nhận biết ống thép mạ kẽm
Với ống thép đen Hòa Phát
Dây đai ống: tất cả đều được đóng đai sơn màu xanh lá cây bản rộng 25 mm
Khóa đai: tất cả các khóa đai đều được dập nổi chữ HÒA PHÁT ở chính giữa, trên khóa đai có 2 cặp vết xé do ngoàm đóng đai.
Đầu ống: gọn, ít có cạnh sắc và via đầu
Chữ in trên ống: in theo thứ tự
- Logo Hòa Phát
- STEEL PIPE THUONG HIEU QUOC GIA
- Thông số kỹ thuật bao gồm: kích thước, đường kính, độ dày, chiều dài ống
- Mã lô hàng
Mực in màu đen
Tất cả ống thép mạ kẽm nhũng nóng đều được in chữ dọc thân.
Các bó ống thành phẩm được đóng đai gọn gàng, 4 đai với bó nguyên và 3 đai với bó lẻ (hàng 6 mét).
Đầu mỗi bó ống có tem nhãn chứa mã vạch, giúp truy suất nguồn gốc, quy trình sản xuất, thời gian xuất hàng.
Đầu ống có nút bịt màu xanh dương, in nổi logo Hòa Phát.
Với ống thép SeAH
Quy cách bó ống
Chữ in trên ống
Thông số kỹ thuật thép ống mạ kẽm
Khách hàng lấy hàng của thương hiệu nào thì anh chị em đối chiếu thông số của thương hiệu đó nhé!
Thương hiệu Hòa Phát
Ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG | TRỌNG LƯỢNG | ÁP SUẤT THỬ GRADE A |
SỐ CÂY/ BÓ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước danh nghĩa NPS | Đường kính danh nghĩa DN | |||||||
mm | Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/cây | At | kPa | Cây/bó |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1 1/4 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
4.85 | 4.47 | 26.82 | 124 | 12400 | ||||
48.3 | 1 1/2 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
5.08 | 5.41 | 32.46 | 124 | 12400 | ||||
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
5.54 | 7.48 | 44.88 | 172 | 17200 | ||||
73 | 2 1/2 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 6.72 | 40.32 | 89 | 8900 | 24 |
3.96 | 8.29 | 49.74 | 110 | 11000 | ||||
4.78 | 9.92 | 59.52 | 133.3 | 13330 | ||||
5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | ||||
101.6 | 3 1/2 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 67 | 6700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 77 | 7700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 52.26 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 64.68 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 77.46 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 89.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.42 | 131 | 13100 | ||||
6.35 | 16.9 | 101.4 | 155 | 15500 | ||||
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 80.46 | 70 | 7000 | 16 |
4.78 | 16.09 | 96.54 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 111.66 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.76 | 130.56 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | 10 |
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | 7 |
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 |
Thương hiệu SeAH
Ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53
KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG DANH NGHĨA | PHÂN LOẠI THEO TRỌNG LƯỢNG | TIÊU CHUẨN SCH | ÁP LỰC THỬ (PSI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | |||||||||||||
Inch | Inch | mm | Inch | mm | Pound/feet | Kg/feet | Kg/mét | Pound/feet | Kg/feet | Kg/mét | Grade A | Grade B | Grade A | Grade B | ||
1/2″ | 0.84 | 21.3 | 0.109 | 2.7686 | 0.86 | 0.39 | 1.27 | 0.86 | 0.39 | 1.28 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.147 | 3.7338 | 1.08 | 0.48 | 1.60 | 1.09 | 0.49 | 1.62 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
3/4″ | 1.05 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.14 | 0.51 | 1.69 | 1.14 | 0.51 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.154 | 3.91 | 1.47 | 0.66 | 2.18 | 1.48 | 0.67 | 2.20 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
1″ | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.37 | 1.67 | 0.75 | 2.48 | 1.69 | 0.76 | 2.51 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.179 | 4.54 | 2.18 | 0.98 | 3.24 | 2.19 | 0.99 | 3.26 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
1-1/4″ | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.55 | 2.27 | 1.02 | 3.38 | 2.28 | 1.03 | 3.39 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
0.191 | 4.85 | 2.99 | 1.35 | 4.45 | 3.02 | 1.37 | 4.49 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | |||
1-1/2″ | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.71 | 1.23 | 4.03 | 2.74 | 1.24 | 4.08 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
0.2 | 5.08 | 3.63 | 1.64 | 5.40 | 3.65 | 1.65 | 5.43 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | |||
2″ | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 1.65 | 5.43 | 3.68 | 1.67 | 5.47 | STD | 40 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 |
0.218 | 5.53 | 5.02 | 2.27 | 7.47 | 5.08 | 2.30 | 7.56 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
2-1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.15 | 5.79 | 2.62 | 8.61 | 5.85 | 2.65 | 8.70 | STD | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
0.276 | 7.01 | 7.66 | 3.47 | 11.39 | 7.75 | 3.51 | 11.53 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
3 | 3.5 | 88.9 | 0.125 | 3.17 | 4.51 | 2.04 | 6.71 | – | – | – | – | – | 1290 | 1500 | – | – |
0.156 | 3.96 | 5.57 | 2.52 | 8.29 | – | – | – | – | – | 1600 | 1870 | – | – | |||
0.188 | 4.77 | 6.64 | 3.01 | 9.88 | – | – | – | – | – | 1930 | 2260 | – | – | |||
0.216 | 5.48 | 7.57 | 3.43 | 11.26 | 7.68 | 3.48 | 11.43 | STD | 40 | 2220 | 2500 | 2200 | 2500 | |||
0.25 | 6.35 | 8.67 | 3.93 | 12.90 | – | – | – | – | – | 2500 | 2500 | – | – | |||
0.281 | 7.13 | 9.66 | 4.38 | 14.37 | – | – | – | – | – | 2500 | 2500 | – | – | |||
0.3 | 7.62 | 10.26 | 4.65 | 15.27 | 10.35 | 4.69 | 15.40 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2200 | 2500 | |||
4 | 4.5 | 114.3 | 0.125 | 3.18 | 5.81 | 2.65 | 8.71 | – | – | – | – | – | 1000 | 1170 | – | – |
0.156 | 3.96 | 7.17 | 3.29 | 10.78 | – | – | – | – | – | 1250 | 1460 | – | – | |||
0.188 | 4.78 | 8.65 | 3.93 | 12.91 | – | – | – | – | – | 1500 | 1750 | – | – | |||
0.219 | 5.56 | 9.99 | 4.54 | 14.91 | – | – | – | – | – | 1750 | 2040 | – | – | |||
0.237 | 6.02 | 10.78 | 4.9 | 16.07 | – | – | – | – | 40 | 1900 | 2210 | – | – | |||
0.377 | 8.56 | 15 | 6.8 | 22.32 | 15.2 | 6.89 | 22.6 | XS | 80 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | |||
5 | 5.563 | 141.3 | 0.156 | 3.96 | 9 | 4.09 | 13.41 | – | – | – | – | – | 1010 | 1180 | – | – |
0.188 | 4.78 | 10.78 | 4.9 | 16.09 | – | – | – | – | – | 1220 | 1420 | – | – | |||
0.203 | 5.16 | 11.62 | 5.28 | 17.32 | – | – | – | – | – | 1220 | 1420 | – | – | |||
0.219 | 5.56 | 12.47 | 5.67 | 18.61 | – | – | – | – | – | 1420 | 1650 | – | – | |||
0.258 | 6.55 | 14.61 | 6.64 | 21.77 | 14.9 | 6.76 | 22.07 | STD | 40 | 1670 | 1950 | 1700 | 1900 | |||
0.281 | 7.14 | 15.84 | 7.2 | 23.62 | – | – | – | – | – | 1820 | 2120 | – | – | |||
0.312 | 7.92 | 17.47 | 7.94 | 26.05 | – | – | – | – | – | 2020 | 2360 | – | – | |||
0.344 | 8.74 | 19.16 | 8.71 | 28.57 | – | – | – | – | – | 2230 | 2600 | – | – | |||
0.375 | 9.52 | 20.75 | 9.43 | 30.94 | 21.04 | 9.54 | 31.42 | XS | 80 | 2430 | 2800 | 2400 | 2800 | |||
6 | 6.625 | 168.3 | 0.156 | 3.96 | 10.76 | 4.89 | 16.05 | – | – | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – |
0.188 | 4.78 | 12.94 | 5.87 | 19.27 | – | – | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – | |||
0.203 | 5.16 | 13.93 | 6.33 | 20.76 | – | – | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – | |||
0.219 | 5.56 | 14.96 | 6.8 | 22.31 | – | – | – | – | – | 1190 | 1390 | – | – | |||
0.25 | 6.35 | 17.01 | 7.73 | 25.36 | – | – | – | – | – | 1360 | 1580 | – | – | |||
0.28 | 7.11 | 18.94 | 8.61 | 28.26 | 19.34 | 8.77 | 28.58 | STD | 40 | 1520 | 1780 | 1500 | 1800 | |||
0.312 | 7.92 | 21.01 | 9.55 | 31.32 | – | – | – | – | – | 1700 | 1980 | – | – | |||
0.344 | 8.74 | 23.06 | 10.48 | 34.39 | – | – | – | – | – | 1870 | 2180 | – | – | |||
0.375 | 9.52 | 24.99 | 11.36 | 37.28 | – | – | – | – | – | 2040 | 2380 | – | – | |||
0.432 | 10.97 | 28.53 | 12.97 | 42.56 | – | – | – | – | – | 2350 | 2740 | 2300 | 2700 | |||
8 | 8.625 | 219.1 | 0.156 | 3.96 | 14.08 | 6.4 | 21.01 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – |
0.188 | 4.78 | 16.94 | 7.7 | 25.26 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – | |||
0.203 | 5.16 | 18.26 | 8.3 | 27.22 | – | – | – | – | – | 850 | 1000 | – | – | |||
0.219 | 5.56 | 19.62 | 8.92 | 29.28 | – | – | – | – | – | 910 | 1070 | – | – | |||
0.25 | 6.35 | 22.33 | 10.15 | 33.31 | – | – | – | – | 20 | 1040 | 1220 | – | – | |||
0.277 | 7.04 | 24.68 | 11.22 | 36.81 | 25.53 | 11.58 | 38.07 | – | 30 | 1160 | 1350 | 1200 | 1300 | |||
0.312 | 7.92 | 27.65 | 12.57 | 41.24 | – | – | – | – | – | 1300 | 1520 | – | – | |||
0.322 | 8.18 | 28.53 | 12.97 | 42.55 | 29.35 | 13.31 | 43.73 | STD | 40 | 1340 | 1570 | 1300 | 1600 | |||
0.344 | 8.74 | 30.4 | 13.82 | 45.34 | – | – | – | – | – | 1440 | 1680 | – | – | |||
0.375 | 9.52 | 33 | 15 | 49.2 | – | – | – | – | – | 1570 | 1830 | – | – | |||
0.406 | 10.31 | 35.6 | 16.18 | 53.08 | – | – | – | – | 60 | 1700 | 2000 | – | – |
Thép ống kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985
CẤP ĐỘ | KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | SỐ ỐNG/ BÓ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng có đầu nối | ||||||||||
NPS | DN | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Kg/foot | Kg/m | Kg/foot | Kg/m | ||
Siêu nhẹ | 3/8″ | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 |
1/2″ | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 | |
3/4″ | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.274 | 0.395 | 1.296 | 127 | |
1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.77 | 0.55 | 1.803 | 91 | |
1 – 1/4″ | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.65 | 41.9 | 0.091 | 2.3 | 0.69 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 | |
1 – 1/2″ | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.87 | 2.855 | 61 | |
2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.079 | 2 | 0.871 | 2.856 | – | – | 37 | |
2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.102 | 2.6 | 1.12 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 | |
2 – 1/2″ | 65 | 2.992 | 76 | 2.961 | 75.2 | 0.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 | |
3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 | |
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | – | – | 19 | |
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113 | 0.126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 | |
Nhẹ | 3/8″ | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.071 | 1.8 | 0.204 | 0.67 | 0.206 | 0.676 | 217 |
1/2″ | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21 | 0.079 | 2 | 0.289 | 0.947 | 0.291 | 0.956 | 217 | |
3/4″ | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.39 | 127 | |
1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.981 | 0.61 | 2 | 91 | |
1 – 1/4″ | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.65 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.57 | 61 | |
1 – 1/2″ | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.27 | 61 | |
2 | 50 | 2.37 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.15 | 37 | |
2 – 1/2″ | 65 | 2.992 | 76 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.83 | 37 | |
3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 2.047 | 6.715 | 2.1 | 6.89 | 19 | |
4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10 | 19 | |
Trung bình | 3/8″ | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 | 217 |
1/2″ | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.22 | 217 | |
3/4″ | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.57 | 127 | |
1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.43 | 91 | |
1 – 1/4″ | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.13 | 61 | |
1 – 1/2″ | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.89 | 48 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.1 | 3.61 | 61 | |
2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.1 | 37 | |
2 – 1/2″ | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.55 | 37 | |
3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.157 | 4 | 2.55 | 8.365 | 2.603 | 8.54 | 19 | |
4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.81 | 12.5 | 19 | |
5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.197 | 5 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.1 | 7 | |
6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.197 | 5 | 6.017 | 19.74 | 6.187 | 20.3 | 7 | |
Nặng | 3/8″ | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.03 | 217 |
1/2″ | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 1.436 | 0.442 | 1.45 | 217 | |
3/4″ | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.126 | 3.2 | 0.57 | 1.87 | 0.573 | 1.88 | 127 | |
1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.157 | 4 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.96 | 91 | |
1 – 1/4″ | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.157 | 4 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.83 | 61 | |
1 – 1/2″ | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.89 | 48 | 0.157 | 4 | 1.335 | 4.38 | 1.347 | 4.42 | 61 | |
2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.26 | 37 | |
2 – 1/2″ | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.05 | 37 | |
3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.197 | 5 | 3.149 | 10.333 | 3.2 | 10.5 | 19 | |
4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.8 | 19 | |
5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.4 | 7 | |
6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.9 | 7 |
Tiêu chuẩn sản xuất ống mạ kẽm
Tiêu chuẩn ASTM A53/ A53M
Tiêu chuẩn BSEN 12055:2004
Vài thông tin cần lưu ý
- Tất cả các sản phẩm nhập trong nước, Bảo Tín sẽ chỉ cấp chứng chỉ chất lượng CQ. Chứng nhận xuất xưởng với sản phẩm Bảo Tín tự sản xuất.
- Đơn vị tính là Kg. Khách hàng mua theo cây, khi báo giá sẽ được quy đổi từ cây sang kg.
- Anh chị em không cần nhớ thông tin sản phẩm. Chỉ cần biết cách tra cứu là được nhé.
Link bài viết gốc: thepbaotin.com