WHOAAAAAA! Chắc chắn bài viết này sẽ có thứ mình cần về giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát.
Sắt thép hiện nay đóng một vai trò không thể thiếu trong các công trình xây dựng, cầu cống, cơ khí chế tạo,…do đó mong muốn tìm được một đại lý cung cấp sắt thép uy tín, chất lượng là điều mà các nhà thầu luôn để tâm đến. Với thị trường sắt thép phát triển mạnh như hiện nay thì rất nhiều đại lý lớn nhỏ đua nhau cung cấp sản phẩm, tuy nhiên nếu xét về độ lớn và uy tín thì phải kể đến thép Hòa Phát.
Hiện tại trên thị trường toàn quốc có rất nhiều công ty có bán các sản phẩm ống thép Hòa Phát, tuy nhiên không phải công ty nào cũng cung cấp những sản phẩm thép ống đạt chất lượng đảm bảo độ bền chắc cho công trình. Để tìm được đơn vị cung cấp ống thép Hoà Phát giá tốt chất lượng và đặc biệt là nắm được bảng báo giá ống thép Hoà Phát mới nhất hãy tham khảo bài viết dưới đây.
Cập nhật bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất [nam]
Nếu quý khách vẫn không biết giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát bao nhiêu hôm nay thì dưới đây là bảng giá để quý khách dễ tham khảo. Tuy nhiên, bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo, giá ống kẽm Hòa Phát ở thời điểm hiện tại đã có thể có sự thay đổi. Chính vì vậy, quý khách hãy liên hệ qua hotline 0932 059 176 để được công ty gửi báo giá mới và chính xác nhất.
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM HÒA PHÁT
STT | Tên sản phẩm | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (Đ/Kg) |
1 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 12.7 | 1 | 6 | 1.73 | 16,000 – 24,000 |
2 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 12.7 | 1.1 | 6 | 1.89 | 16,000 -24,000 |
3 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 12.7 | 1.2 | 6 | 02.04 | 16,000 -24,000 |
4 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 1.59 | 1 | 6 | 2.2 | 16,000 – 24,001 |
5 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 15.9 | 1.1 | 6 | 2.41 | 16,000 -24,000 |
6 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 15.9 | 1.2 | 6 | 2.61 | 16,000 -24,000 |
7 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 15.9 | 1.4 | 6 | 3 | 16,000 – 24,002 |
8 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 15.9 | 1.5 | 6 | 3.2 | 16,000 -24,000 |
9 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 15.9 | 1.8 | 6 | 3.76 | 16,000 -24,000 |
10 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 21.2 | 1 | 6 | 2.99 | 16,000 – 24,003 |
11 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 21.2 | 1.1 | 6 | 3.27 | 16,000 -24,000 |
12 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 21.2 | 1.2 | 6 | 3.55 | 16,000 -24,000 |
13 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 21.2 | 1.4 | 6 | 4.1 | 16,000 – 24,004 |
14 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 21.2 | 1.5 | 6 | 4.37 | 16,000 -24,000 |
15 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 21.2 | 1.8 | 6 | 5.17 | 16,000 -24,000 |
16 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 21.2 | 2 | 6 | 5.68 | 16,000 – 24,005 |
17 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 21.2 | 2.3 | 6 | 6.43 | 16,000 -24,000 |
18 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 21.2 | 2.5 | 6 | 6.92 | 16,000 -24,000 |
19 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 26.65 | 1 | 6 | 3.8 | 16,000 – 24,006 |
20 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 26.65 | 1.1 | 6 | 4.16 | 16,000 -24,000 |
21 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 26.65 | 1.2 | 6 | 4.52 | 16,000 -24,000 |
22 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 26.65 | 1.4 | 6 | 5.23 | 16,000 – 24,007 |
23 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 26.65 | 1.5 | 6 | 5.58 | 16,000 -24,000 |
24 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 26.65 | 1.8 | 6 | 6.62 | 16,000 -24,000 |
25 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 26.65 | 2 | 6 | 7.29 | 16,000 – 24,008 |
26 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 16,000 -24,000 |
27 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 26.65 | 2.5 | 6 | 8.93 | 16,000 -24,000 |
28 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 33.5 | 1 | 6 | 4.81 | 16,000 – 24,009 |
29 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 33.5 | 1.1 | 6 | 5.27 | 16,000 -24,000 |
30 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 33.5 | 1.2 | 6 | 5.74 | 16,000 -24,000 |
31 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 33.5 | 1.4 | 6 | 6.65 | 16,000 – 24,010 |
32 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 33.5 | 1.5 | 6 | 7.1 | 16,000 -24,000 |
33 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 33.5 | 1.8 | 6 | 8.44 | 16,000 -24,000 |
34 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 33.5 | 2 | 6 | 9.32 | 16,000 – 24,011 |
35 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 16,000 -24,000 |
36 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 33.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 16,000 -24,000 |
37 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 33.5 | 2.8 | 6 | 12.72 | 16,000 – 24,012 |
38 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 33.5 | 3 | 6 | 13.54 | 16,000 -24,000 |
39 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 33.5 | 3.2 | 6 | 14.35 | 16,000 -24,000 |
40 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 38.1 | 1 | 6 | 5.49 | 16,000 – 24,013 |
41 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 38.1 | 1.1 | 6 | 06.02 | 16,000 -24,000 |
42 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 38.1 | 1.2 | 6 | 6.55 | 16,000 -24,000 |
43 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 38.1 | 1.4 | 6 | 7.6 | 16,000 – 24,014 |
44 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 38.1 | 1.5 | 6 | 8.12 | 16,000 -24,000 |
45 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 38.1 | 1.8 | 6 | 9.67 | 16,000 -24,000 |
46 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 38.1 | 2 | 6 | 10.68 | 16,000 – 24,015 |
47 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 38.1 | 2.3 | 6 | 12.18 | 16,000 -24,000 |
48 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 38.1 | 2.5 | 6 | 13.17 | 16,000 -24,000 |
49 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 38.1 | 2.8 | 6 | 14.63 | 16,000 – 24,016 |
50 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 38.1 | 3 | 6 | 15.58 | 16,000 -24,000 |
51 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 38.1 | 3.2 | 6 | 16.53 | 16,000 -24,000 |
52 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 42.2 | 1.1 | 6 | 6.69 | 16,000 – 24,017 |
53 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 42.2 | 1.2 | 6 | 7.28 | 16,000 -24,000 |
54 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 42.2 | 1.4 | 6 | 8.45 | 16,000 -24,000 |
55 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 42.2 | 1.5 | 6 | 09.03 | 16,000 – 24,018 |
56 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 42.2 | 1.8 | 6 | 10.76 | 16,000 -24,000 |
57 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 42.2 | 2 | 6 | 11.9 | 16,000 -24,000 |
58 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 16,000 – 24,019 |
59 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 42.2 | 2.5 | 6 | 14.69 | 16,000 -24,000 |
60 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 42.2 | 2.8 | 6 | 16.32 | 16,000 -24,000 |
61 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 42.2 | 3 | 6 | 17.4 | 16,000 – 24,020 |
62 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 42.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 16,000 -24,000 |
63 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 48.1 | 1.2 | 6 | 8.33 | 16,000 -24,000 |
64 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 48.1 | 1.4 | 6 | 9.67 | 16,000 – 24,021 |
65 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 48.1 | 1.5 | 6 | 10.34 | 16,000 -24,000 |
66 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 48.1 | 1.8 | 6 | 12.33 | 16,000 -24,000 |
67 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 48.1 | 2 | 6 | 13.64 | 16,000 – 24,022 |
68 | Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 48.1 | 2.3 | 6 | 15.59 | 16,000 -24,000 |
69 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 48.1 | 2.5 | 6 | 16.87 | 16,000 -24,000 |
70 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 48.1 | 2.8 | 6 | 18.77 | 16,000 – 24,023 |
71 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 48.1 | 3 | 6 | 20.02 | 16,000 -24,000 |
72 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 48.1 | 3.2 | 6 | 21.26 | 16,000 -24,000 |
73 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 59.9 | 1.4 | 6 | 12.12 | 16,000 – 24,024 |
74 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 59.9 | 1.5 | 6 | 12.96 | 16,000 -24,000 |
75 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 59.9 | 1.8 | 6 | 15.47 | 16,000 -24,000 |
76 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 59.9 | 2 | 6 | 17.13 | 16,000 – 24,025 |
77 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 59.9 | 2.3 | 6 | 19.6 | 16,000 -24,000 |
78 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 59.9 | 2.5 | 6 | 21.23 | 16,000 -24,000 |
79 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 59.9 | 2.8 | 6 | 23.66 | 16,000 – 24,026 |
80 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 59.9 | 3 | 6 | 25.26 | 16,000 -24,000 |
81 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 59.9 | 3.2 | 6 | 26.85 | 16,000 -24,000 |
82 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 75.6 | 1.5 | 6 | 16.45 | 16,000 – 24,027 |
83 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 75.6 | 1.8 | 6 | 19.66 | 16,000 -24,000 |
84 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 75.6 | 2 | 6 | 21.78 | 16,000 -24,000 |
85 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 75.6 | 2.3 | 6 | 24.95 | 16,000 – 24,028 |
86 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 75.6 | 2.5 | 6 | 27.04 | 16,000 -24,000 |
87 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 75.6 | 2.8 | 6 | 30.16 | 16,000 -24,000 |
88 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 75.6 | 3 | 6 | 32.23 | 16,000 – 24,029 |
89 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 75.6 | 3.2 | 6 | 34.28 | 16,000 -24,000 |
90 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 88.3 | 1.5 | 6 | 19.27 | 16,000 -24,000 |
91 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 88.3 | 1.8 | 6 | 23.04 | 16,000 – 24,030 |
92 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 88.3 | 2 | 6 | 25.54 | 16,000 -24,000 |
93 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 88.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 16,000 -24,000 |
94 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 88.3 | 2.5 | 6 | 31.74 | 16,000 – 24,031 |
95 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 88.3 | 2.8 | 6 | 35.42 | 16,000 -24,000 |
96 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 88.3 | 3 | 6 | 37.87 | 16,000 -24,000 |
97 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 88.3 | 3.2 | 6 | 40.3 | 16,000 – 24,032 |
98 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 108 | 1.8 | 6 | 28.29 | 16,000 -24,000 |
99 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 108 | 2 | 6 | 31.37 | 16,000 -24,000 |
100 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 108 | 2.3 | 6 | 35.97 | 16,000 – 24,033 |
101 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 108 | 2.5 | 6 | 39.03 | 16,000 -24,000 |
102 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 108 | 2.8 | 6 | 43.59 | 16,000 -24,000 |
103 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 108 | 3 | 6 | 46.61 | 16,000 – 24,034 |
104 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 108 | 3.2 | 6 | 49.62 | 16,000 -24,000 |
105 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 113.5 | 1.8 | 6 | 29.75 | 16,000 -24,000 |
106 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 113.5 | 2 | 6 | 33 | 16,000 – 24,035 |
107 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 113.5 | 2.3 | 6 | 37.84 | 16,000 -24,000 |
108 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 113.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 16,000 -24,000 |
109 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 113.5 | 2.8 | 6 | 45.86 | 16,000 – 24,036 |
110 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 113.5 | 3 | 6 | 49.05 | 16,000 -24,000 |
111 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 113.5 | 3.2 | 6 | 52.23 | 16,000 -24,000 |
112 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 126.8 | 1.8 | 6 | 33.29 | 16,000 – 24,037 |
113 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 126.8 | 2 | 6 | 36.93 | 16,000 -24,000 |
114 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 126.8 | 2.3 | 6 | 42.37 | 16,000 -24,000 |
115 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 126.8 | 2.5 | 6 | 45.98 | 16,000 – 24,038 |
116 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 126.8 | 2.8 | 6 | 51.37 | 16,000 -24,000 |
117 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 126.8 | 3 | 6 | 54.96 | 16,000 -24,000 |
118 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 126.8 | 3.2 | 6 | 58.52 | 16,000 – 24,039 |
119 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 113.5 | 3.2 | 6 | 52.23 | 16,000 -24,000 |
Lưu ý: Bảng giá này chỉ mang tính chất THAM KHẢO. Và bảng giá này chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chiết khấu, VAT,….
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM HÒA PHÁT MỚI NHẤT | ||||
STT | Tên sản phẩm | Kích thước | Chiều dài | Gía tham khảo |
1 |
Ống kẽm Hoà Phát phi 141.3
|
141.3×3.96 |
6m
|
26.000 – 28.000 đ/kg
|
2 | 141.3×4.78 | |||
3 | 141.3×5.56 | |||
4 | 141.3×6.35 | |||
5 |
Ống thép mạ kẽm Hoà Phát phi 168.3
|
168.3×3.96 |
6m
|
26.000 – 28.000 đ/kg
|
6 | 168.3×4.78 | |||
7 | 168.3×5.56 | |||
8 | 168.3×6.35 | |||
9 |
Ống kẽm Hoà Phát phi 219
|
219.1×4.78 |
6m
|
26.000 – 28.000 đ/kg
|
10 | 219.1×5.16 | |||
11 | 219.1×5.56 | |||
12 | 219.1×6.35 | |||
13 |
Ống kẽm Hoà Phát phi 273.1
|
273.1×6.35 |
6m
|
29,000 – 31,000 đ/kg
|
14 | 273.1×7.8 | |||
15 | 273.1×9.27 | |||
16 |
Ống kẽm Hoà Phát phi 323.9
|
323.9×4.57 |
6m
|
29,000 – 31,000 đ/kg
|
17 | 323.9×6.35 | |||
18 | 323.9×8.38 | |||
19 |
Ống kẽm Hoà Phát phi 355.6
|
355.6×4.78 |
6m
|
29,000 – 31,000 đ/kg
|
20 | 355.6×6.35 | |||
21 | 355.6×7.92 | |||
22 | 355.6×9.53 | |||
23 | 355.6×11.1 | |||
24 | 355.6×12.7 | |||
25 |
Ống kẽm Hoà Phát phi 406
|
406×6.35 |
6m
|
29,000 – 31,000 đ/kg
|
26 | 406×7.93 | |||
27 | 406×9.53 | |||
28 | 406×12.7 |
Lưu ý: Bảng giá này chỉ mang tính chất THAM KHẢO. Và bảng giá này chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chiết khấu, VAT,….
Bên cạnh thương hiệu Hoà Phát, thì trên thị trường Việt Nam còn nhiều hãng khác sản xuất ống thép mạ kẽm. Nếu bạn đang quan tâm đến giá của các sản phẩm ống thép mạ kẽm thì có thể tìm hiểu thêm qua bài viết bảng giá thép ống thép mạ kẽm mới nhất [nam] của Ống thép mạ kẽm Bảo Tín.
Chất lượng sản phẩm thép ống Hòa Phát có tốt không?
Ống thép Hòa Phát nói chung, ống thép mạ kẽm Hoà Phát có chất lượng hàng đầu, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng nhiều nhu cầu xây dựng và công nghiệp khác nhau. Với Hòa Phát, bạn có thể tin tưởng vào độ bền và hiệu suất.
Các sản phẩm ống thép Hòa Phát rất đa dạng bao gồm:
- Ống thép đen hàn: Ứng dụng trong xây dựng cơ bản, làm giàn giáo, trong các ứng dụng cơ khí, rào chắn, nội thất ô tô, xe máy,…
- Ống thép hộp vuông, chữ nhật: Ứng dụng trong xây dựng, cơ khí và các mục đích sử dụng khác.
- Ống thép tôn mạ kẽm: Với chủng loại đa dạng gồm ống tròn, ống vuông, chữ nhật được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng làm rào chắn và xây dựng cơ khí.
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng: Sử dụng rộng rãi cho ngành nước và ống dẫn, luồn cáp,…
- Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng: Loại SGHC và SGCC khổ từ 320mm đến 660mm, độ dày 0.6mm đến 3.15mm theo tiêu chuẩn JIS G3302:2010.
Ngoài những sản phẩm đã kể trên, thì thương hiệu Hoà Phát còn có những sản phẩm ống thép đặc biệt như sau:
- Các loại ống thép cỡ lớn 141.3mm, 168.3mm, 219.1mm, 273mm, 323.8mm có độ dày đến 12.7mm theo tiêu chuẩn ASTM A53.
- Các loại ống vuông chữ nhật cỡ lớn 100x100mm, 100x150mm, 150x150mm, 100x200mm, 200x200mm, 250x250mm, 200x300mm có độ dày lên đến 10mm theo tiêu chuẩn ASTM A500.
Nếu bạn muốn lên yêu cầu báo giá ngay bây giờ thì hãy liên hệ cho Ống thép mạ kẽm Bảo Tín qua số 0932 059 176 nha!
Chỉ 5 – 10 phút là bạn sẽ có những thông tin về ống thép mạ kẽm, cụ thể là nhận ngay bảng quy cách và báo giá sản phẩm thép ống mạ kẽm Hòa Phát chính xác nhất!