Nói tới thép mạ kẽm Hoa Sen, ta sẽ nghĩ ngay tới ống thép mạ kẽm, tôn mạ kẽm, thép tấm mạ kẽm,… Đây đều là những sản phẩm đã có từ lâu trên thị trường. Đồng thời, chúng còn làm nên tên tuổi của thương hiệu Hoa Sen. Tập đoàn Hoa Sen tập trung phần lớn nguồn lực vào những sản phẩm thép mạ kẽm này. Đây là lý do mỗi sản phẩm đều sở hữu những ưu điểm riêng, đáp ứng tốt nhu cầu từ người mua mà giá cả lại rất phải chăng. Cùng Ống thép mạ kẽm Bảo Tín tìm hiểu đặc điểm cũng như giá các sản phẩm thép mạ kẽm Hoa Sen ngay!
Đặc điểm và giá thép mạ kẽm Hoa Sen
Như đã nói, Hoa Sen có nhiều sản phẩm thép mạ kẽm. Mỗi sản phẩm có một tính năng và đặc điểm riêng. Dưới đây là những sản phẩm nổi bật:
Tôn mạ kẽm Hoa Sen
Tôn mạ kẽm Hoa Sen hay còn được gọi là tole/ tôn kẽm Hoa Sen, thép mạ kẽm Hoa Sen. Nó được sản xuất từ thép cán nguội, trải qua quá trình mạ kẽm bên ngoài. Nhờ ứng dụng công nghệ NOF hiện đại, tôn mạ kẽm có khả năng chống rỉ sét tốt, tuổi thọ dài và vẻ ngoài bắt mắt. Một vài khảo sát đã chỉ ra ràng, tôn kẽm Hoa Sen có tuổi thọ gấp 4 lần các loại tôn thép thông thường.
Hiện nay, Hoa Sen có nhiều sản phẩm tôn thép được bán ra thị trường với những tính năng riêng. Chúng là: tôn lạnh, tôn kẽm, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu, tôn sử dụng máy ghép nối, tôn sử dụng đai kẹp – không vít, tôn đổ sàn. Ứng dụng đa dạng giúp các sản phẩm tôn thép Hoa Sen được dùng với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như: lợp mái nhà, làm vách ngăn, trần nhà, ống thông gió, khung nhà tiền chế, khung ô tô, lát sàn, cửa cuốn, thùng ô tô,…
BẢNG GIÁ TÔN KẼM HOA SEN THAM KHẢO
Độ dày (Dem) | Trọng lượng (Kg/m) |
Đơn giá (VND/m)
|
Tôn mạ kẽm Hoa Sen 5 Dem
|
4.2 | 123.000 |
Tôn mạ kẽm Hoa Sen 5.8 Dem
|
5.4 | 129.000 |
Tôn mạ kẽm Hoa Sen 7.5 Dem
|
7 | 157.000 |
Tôn mạ kẽm Hoa Sen 8 Dem
|
7.7 | 190.000 |
Tôn mạ kẽm Hoa Sen 9.5 Dem
|
9 | 200.000 |
Tôn mạ kẽm Hoa Sen 15 Dem
|
10.9 | 265.000 |
*Lưu ý: Giá trong bảng giá trên chỉ là GIÁ THAM KHẢO. Nó có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau. Để có được mức giá chính xác nhất, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline: 0932 059 176
Ống thép mạ kẽm Hoa Sen
Ống thép mạ kẽm Hoa Sen cũng là sản phẩm được nhiều chủ dự án tìm kiếm và sử dụng. Ống thép này được sản xuất bằng thép cuộn cán nguội chất lượng cao. Sau đó, nó được mạ kẽm để ống có lớp kẽm bao bọc bên ngoài. Quá trình này được giám sát và đảm bảo. Thành phẩm cũng nhờ vậy mà sáng bóng, lớp kẽm đều, độ bám kẽm tốt, độ uốn dẻo cao.
Thép ống mạ kẽm Hoa Sen đáp ứng tốt các tiêu chuẩn từ quốc tế như: JIS – Nhật Bản, AS – Úc, ASTM – Mỹ. Chúng đa dạng về kích thước và độ dày nên đáp ứng tối đa nhu cầu mua hàng từ thị trường. Ống thép mạ kẽm Hoa Sen có kích thước từ DN15 – DN100.
Nhờ có được những ưu điểm kể trên, ống thép mạ kẽm Hoa Sen được dùng vào nhiều ứng dụng như:
- Dùng trọng hệ thống cấp nước, hệ thống thông gió
- Làm khung nhà xưởng, nhà thép tiền chế
- Lan can, cầu tháng, hàng rào, giàn giáo,…
Ngoài ra, sau này, Thép Hoa Sen còn phát triển sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Nó được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn: BS 1387 – 1985; BS EN 10255 – 2004;
ASTM A53/A53M – 12; AS 1074 – 1989. Dây chuyền GIMECO công nghệ ITALIA được ứng dụng vào quá trình sản xuất ống này. Và nhờ có được lớp mạ kẽm núng nóng đặc biệt mà ống này được sử dụng nhiều vào: hệ thống. Có thể kể tới như: hế thống PCCC, hệ thống cấp khí – dẫn khí, hệ thống thủy lực,….
Để cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác và nhanh chóng về báo giá ống kẽm tròn Hoa Sen, Ống thép mạ kẽm Bảo Tín luôn cập nhật bảng giá thép ống mạ kẽm Hoa Sen phi 21, giá ống kẽm phi 60 Hoa Sen, giá ống kẽm phi 90 Hoa Sen,… mới nhất.
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM HOA SEN THAM KHẢO
Quy cách (mm)
|
Khối lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá ống thép mạ kẽm(VND/kg) |
Đơn giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen (VNĐ/kg)
|
D12.7 x 1.0 x 6(m) | 1.73 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D12.7 x 1.1 x 6 (m) | 1.89 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D12.7 x 1.2 x 6 (m) | 2.04 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D15.9 x 1.0 x 6 (m) | 2.2 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D15.9 x 1.1 x 6 (m) | 2.41 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D15.9 x 1.2 x 6 (m) | 2.61 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D15.9 x 1.4 x 6 (m) | 3 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D15.9 x 1.5 x 6 (m) | 3.2 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D15.9 x 1.8 x 6 (m) | 3.76 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 1.0 x 6 (m) | 2.99 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 1.1 x 6 (m) | 3.27 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 1.2 x 6 (m) | 3.55 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 1.4 x 6 (m) | 4.1 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 1.5 x 6 (m) | 4.37 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 1.8 x 6 (m) | 5.17 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 2.0 x 6 (m) | 5.68 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 2.3 x 6 (m) | 6.43 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D21.2 x 2.5 x 6 (m) | 6.92 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 1.0 x 6 (m) | 3.8 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 1.1 x 6 (m) | 4.16 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 1.2 x 6 (m) | 4.52 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 1.4 x 6 (m) | 5.23 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 1.5 x 6 (m) | 5.58 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 1.8 x 6 (m) | 6.62 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 2.0 x 6 (m) | 7.29 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 2.3 x 6 (m) | 8.29 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D26.65 x 2.5 x 6 (m) | 8.93 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 1.0 x 6 (m) | 4.81 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 1.1 x 6 (m) | 5.27 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 1.2 x 6 (m) | 5.74 | 20,000 – 22,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 1.4 x 6 (m) | 6.65 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 1.5 x 6 (m) | 7.1 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 1.8 x 6 (m) | 8.44 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 2.0 x 6 (m) | 9.32 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 2.3 x 6 (m) | 10.62 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 2.5 x 6 (m) | 11.47 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 2.8 x 6 (m) | 12.72 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 3.0 x 6 (m) | 13.54 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D33.5 x 3.2 x 6 (m) | 14.35 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 1.0 x 6 (m) | 5.49 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 1.1 x 6 (m) | 6.02 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 1.2 x 6 (m) | 6.55 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 1.4 x 6 (m) | 7.6 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 1.5 x 6 (m) | 8.12 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 1.8 x 6 (m) | 9.67 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 2.0 x 6 (m) | 10.68 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 2.3 x 6 (m) | 12.18 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 2.5 x 6 (m) | 13.17 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 2.8 x 6 (m) | 14.63 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 3.0 x 6 (m) | 15.58 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D38.1 x 3.2 x 6 (m) | 16.53 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 1.1 x 6 (m) | 6.69 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 1.2 x 6 (m) | 7.28 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 1.4 x 6 (m) | 8.45 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 1.5 x 6 (m) | 9.03 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 1.8 x 6 (m) | 10.76 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 2.0 x 6 (m) | 11.9 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 2.3 x 6 (m) | 13.58 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 2.5 x 6 (m) | 14.69 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 2.8 x 6 (m) | 16.32 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 3.0 x 6 (m) | 17.4 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D42.2 x 3.2 x 6 (m) | 18.47 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 1.2 x 6 (m) | 8.33 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 1.4 x 6 (m) | 9.67 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 1.5 x 6 (m) | 10.34 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 1.8 x 6 (m) | 12.33 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 2.0 x 6 (m) | 13.64 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 2.3 x 6 (m) | 15.59 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 2.8 x 6 (m) | 18.77 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 3.0 x 6 (m) | 20.02 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D48.1 x 3.2 x 6 (m) | 21.26 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 1.4 x 6 (m) | 12.12 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 1.5 x 6 (m) | 12.96 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 1.8 x 6 (m) | 15.47 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 2.0 x 6 (m) | 17.13 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 2.3 x 6 (m) | 19.6 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 2.5 x 6 (m) | 21.23 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 2.8 x 6 (m) | 23.66 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 3.0 x 6 (m) | 25.26 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D59.9 x 3.2 x 6 (m) | 26.85 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D75.6 x 1.5 x 6 (m) | 16.45 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D75.6 x 1.8 x 6 (m) | 19.66 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D75.6 x 2.0 x 6 (m) | 21.78 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D75.6 x 2.3 x 6 (m) | 24.95 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D75.6 x 2.5 x 6 (m) | 27.04 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D75.6 x 2.8 x 6 (m) | 30.16 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D75.6 x 3.0 x 6 (m) | 32.23 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D75.6 x 3.2 x 6 (m) | 34.28 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D88.3 x 1.5 x 6 (m) | 19.27 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D88.3 x 1.8 x 6 (m) | 23.04 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D88.3 x 2.0 x 6 (m) | 25.54 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D88.3 x 2.3 x 6 (m) | 29.27 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D88.3 x 2.5 x 6 (m) | 31.74 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D88.3 x 2.8 x 6 (m) | 35.42 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D88.3 x 3.0 x 6 (m) | 37.87 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D88.3 x 3.2 x 6 (m) | 40.3 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D108.0 x 1.8 x 6 (m) | 28.29 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D108.0 x 2.0 x 6 (m) | 31.37 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D108.0 x 2.3 x 6 (m) | 35.97 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D108.0 x 2.5 x 6 (m) | 39.03 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D108.0 x 2.8 x 6 (m) | 43.59 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D108.0 x 3.0 x 6 (m) | 46.61 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D108.0 x 3.2 x 6 (m) | 49.62 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D113.5 x 1.8 x 6 (m) | 29.75 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D113.5 x 2.0 x 6 (m) | 33 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D113.5 x 2.3 x 6 (m) | 37.84 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D113.5 x 2.5 x 6 (m) | 41.06 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D113.5 x 2.8 x 6 (m) | 45.86 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D113.5 x 3.0 x 6 (m) | 49.05 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D113.5 x 3.2 x 6 (m) | 52.23 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D126.8 x 1.8 x 6 (m) | 33.29 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D126.8 x 2.0 x 6 (m) | 36.93 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D126.8 x 2.3 x 6 (m) | 42.37 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D126.8 x 2.8 x 6 (m) | 51.37 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D126.8 x 3.0 x 6 (m) | 54.96 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D126.8 x 3.2 x 6 (m) | 58.52 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
D113.5 x 3.2 x 6 (m) | 52.23 | 20,000 – 25,000 | 26,500 – 29,000 |
*Lưu ý: Giá trong bảng giá trên chỉ là GIÁ THAM KHẢO. Nó có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau. Để có được mức giá chính xác nhất, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline: 0932 059 176
Loại ống kẽm này có:
- Độ dày từ 1.2mm đến 8.2mm
- Lượng mạ từ 320g/m2 đến 705g/m2.(độ dày lớp mạ từ 45µm ÷ 100µm)
- Quy cách ống: từ Ø21.2mm ÷ Ø219.1mm
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Một trong những sản phẩm thép mạ kẽm bán chạy nhất Hoa Sen chính là thép hộp mạ kẽm. Thép này cũng được sản xuất từ thép cán nguội cao cấp nên nó cũng có được những ưu điểm lớn như ống thép mạ kẽm. Ngoài các bước tẩy gỉ, mạ kẽm, ống sẽ được cán định hình để tạo thành thép hộp vuông hoặc thép hộp chữ nhật. Mỗi loại này đều sẽ có quy cách và đặc điểm riêng. Cụ thể:
- Thép hộp vuông mạ kẽm Hoa Sen có quy cách khoảng 14x14mm đến 100x100mm
- Thép hộp chữ nhật Hoa Sen có quy cách 13x26mm – 60x120mm
- Độ dày: 0.6 – 3.
- Chiều dài: 6m
BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HOA SEN THAM KHẢO
Qui cách thép hộp vuông Hoa Sen
|
Độ dày | Trọng lượng |
Giá hộp kẽm vuông
|
(mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) | |
Hộp mạ kẽm 14×14
|
1.0 | 2.41 | 20,000 – 25,000 |
1.2 | 2.84 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 16×16
|
1.0 | 2.79 | 20,000 – 25,000 |
1.2 | 3.04 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 20×20
|
1.0 | 3.54 | 20,000 – 25,000 |
1.2 | 4.20 | 20,000 – 25,000 | |
1.4 | 4.83 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 25×25
|
1.0 | 4.48 | 20,000 – 25,000 |
1.2 | 5.33 | 20,000 – 25,000 | |
1.4 | 6.15 | 20,000 – 25,000 | |
1.8 | 7.75 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 30×30
|
1.0 | 5.43 | 20,000 – 25,000 |
1.2 | 6.46 | 20,000 – 25,000 | |
1.4 | 7.47 | 20,000 – 25,000 | |
1.8 | 9.44 | 20,000 – 25,000 | |
2.0 | 10.40 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 40×40
|
1.0 | 7.31 | 20,000 – 25,000 |
1.2 | 8.72 | 20,000 – 25,000 | |
1.4 | 10.11 | 20,000 – 25,000 | |
1.8 | 12.83 | 20,000 – 25,000 | |
2.0 | 14.17 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 50×50
|
1.2 | 10.98 | 20,000 – 25,000 |
1.4 | 12.74 | 20,000 – 25,000 | |
1.8 | 16.22 | 20,000 – 25,000 | |
2.0 | 17.94 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 75×75
|
1.5 | 20.50 | 20,000 – 25,000 |
1.8 | 24.53 | 20,000 – 25,000 | |
2.0 | 27.31 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 90×90
|
1.5 | 24.93 | 20,000 – 25,000 |
1.8 | 29.56 | 20,000 – 25,000 | |
2.0 | 32.90 | 20,000 – 25,000 |
Qui cách thép hộp chữ nhật Hoa Sen
|
Độ dày | Trọng lượng |
Giá hộp kẽm chữ nhật
|
(mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) | |
Hộp mạ kẽm 13×26
|
1.00 | 3.45 | 20,000 – 25,000 |
1.20 | 4.08 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 20×40
|
1.00 | 5.43 | 20,000 – 25,000 |
1.20 | 6.46 | 20,000 – 25,000 | |
1.40 | 7.47 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 25×50
|
1.00 | 6.84 | 20,000 – 25,000 |
1.20 | 8.15 | 20,000 – 25,000 | |
1.40 | 9.45 | 20,000 – 25,000 | |
1.80 | 11.98 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 30×60
|
1.00 | 8.25 | 20,000 – 25,000 |
1.20 | 9.85 | 20,000 – 25,000 | |
1.40 | 11.43 | 20,000 – 25,000 | |
1.80 | 14.53 | 20,000 – 25,000 | |
2.00 | 16.05 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 40×80
|
1.20 | 13.24 | 20,000 – 25,000 |
1.40 | 15.38 | 20,000 – 25,000 | |
1.80 | 19.61 | 20,000 – 25,000 | |
2.00 | 21.70 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 50×100
|
1.20 | 16.63 | 20,000 – 25,000 |
1.40 | 19.33 | 20,000 – 25,000 | |
1.80 | 24.69 | 20,000 – 25,000 | |
2.00 | 27.34 | 20,000 – 25,000 | |
Hộp mạ kẽm 60×120
|
1.20 | 19.62 | 20,000 – 25,000 |
1.40 | 23.30 | 20,000 – 25,000 | |
1.80 | 29.89 | 20,000 – 25,000 | |
2.00 | 33.01 | 20,000 – 25,000 |
*Lưu ý: Giá trong bảng giá trên chỉ là GIÁ THAM KHẢO. Nó có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau. Để có được mức giá chính xác nhất, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline: 0932 059 176.
Ngoài các sản phẩm Ống thép mạ kẽm Bảo Tín vừa nêu ra, Hoa Sen còn có xà gồ mạ kẽm, thép tấm mạ kẽm,… Nếu bạn cần mua hàng hay giải đáp thắc mắc về các sản phẩm thép Hoa Sen, hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!
Đến đây chắc các bạn đã nắm được giá của các sản phẩm thép mạ kẽm thương hiệu Hoa Sen rồi đúng không. Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về giá sản phẩm ống thép mạ kẽm, Ống thép mạ kẽm Bảo Tín có chia sẻ một bài viết dưới đây:
Bảng so sánh nhanh giá ống thép Hoa Sen với các thương hiệu khác
Bảng so sánh sau đây cho biết sự chênh lệch giá ống thép Hoa Sen và các thương hiệu khác trên thị trường hiện nay. Từ đó, quý khách sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt về chất lượng và giá cả giữa các loại ống sắt:
BẢNG SO SÁNH GIÁ ỐNG THÉP HOA SEN VÀ THƯƠNG HIỆU KHÁC | ||||||||
TIÊU CHUẨN ASTM A53 | ||||||||
STT
|
Kích thước
|
Trọng lượng (kg)
|
Thép Hòa Phát | Thép Hoa Sen | Thép SeAH | |||
Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | Ống mạ kẽm | Ống đen | |||
1 | 141.3 x 3.96 x 6 | 80.46 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
2 | 141.3 x 4.78 x 6 | 96.54 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
3 | 141.3 x 5.16 x 6 | 103.95 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
4 | 141.3 x 5.56 x 6 | 111.66 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
5 | 141.3 x 6.35 x 6 | 126.8 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
6 | 168.3 x 3.96 x 6 | 96.24 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
7 | 168.3 x 4.78 x 6 | 115.62 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
8 | 168.3 x 5.56 x 6 | 133.86 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
9 | 168.3 x 6.35 x 6 | 152.16 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
10 | 219.1 x 4.78 x 6 | 151.56 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
11 | 219.1 x 5.16 x 6 | 163.32 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
12 | 219.1 x 5.56 x 6 | 175.68 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
13 | 219.1 x 6.35 x 6 | 199.86 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
TIÊU CHUẨN BS: 1387 | ||||||||
14 | 21.2 x 2.1 x 6 | 5.94 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
15 | 21.2 x 2.3 x 6 | 6.44 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
16 | 21.2 x 2.6 x 6 | 7.26 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
17 | 26.65 x 2.1 x 6 | 7.7 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
18 | 26.65 x 2.3 x 6 | 8.29 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
19 | 26.65 x 2.6 x 6 | 9.36 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
20 | 33.5 x 2.1 x 6 | 9.76 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
21 | 33.5 x 2.3 x 6 | 10.72 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
22 | 33.5 x 2.6 x 6 | 11.89 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
23 | 33.5 x 2.9 x 6 | 13.14 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
24 | 33.5 x 3.2 x 6 | 14.4 | 18,500 – 29,000 – | 18,000 – 24,000 | 20,000 – 29,000 | 18,000 – 22,000 | 22,000 – 31,500 | 18,000 – 24,500 |
